Turnuva

Foreign Power winter season Weekly 5

2023-01-22 18:00:00 . Düzenleyen FPL

closed

Başlamaya

00 Gün
00 Saat
00 Dakika

FPWS Final

# Takım Adı Öldürme Öldürme PN Sıralama PN Toplam
1 Epsilon eSports 4 4 10 14
2 TwoLastZone 5 5 5 10
3 Nvidia 3 3 6 9
4 l4T-Esportts 8 8 1 9
5 Fear Gaming 5 5 3 8
6 RYU 7 7 1 8
7 løwKar ESPORTS 4 4 2 6
8 RED4Gaming 1 1 4 5
9 Dystopia Esports 5 5 0 5
10 Swat69 4 4 0 4
11 NixGodUflicks 4 4 0 4
12 Foreign Power 3 3 0 3
13 Prestige 2 2 0 2
14 Numberone 1 1 0 1
15 TPPxEsports 1 1 0 1
16 Claw E-Sports 1 1 0 1
17 OF7 0 0 0 0
18 ZERONE MAİN -- 0 0 0

Emin misiniz?

Menu
Hesap Oluştur Giriş Kurumsal
Mağaza Oyunlar Hublar Turnuvalar Takımlar Destek