| # | Takım Adı | Öldürmeler | Kill Puanı | Sıra Puanı | Toplam | ||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 41 | 41 | 31 | 72 | |||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 28 | 28 | 18 | 46 | |||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 20 | 20 | 13 | 33 | |||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 19 | 19 | 7 | 26 | |||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 20 | 20 | 2 | 22 | |||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 9 | 9 | 12 | 21 | |||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | 2 | 2 | 14 | 16 | |||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | 6 | 6 | 9 | 15 | |||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | 14 | 14 | 1 | 15 | |||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | 5 | 5 | 8 | 13 | |||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11 | 9 | 9 | 1 | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12 | 3 | 3 | 5 | 8 | |||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13 | 2 | 2 | 3 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14 | 0 | 0 | 4 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15 | 4 | 4 | 0 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| 16 | 3 | 3 | 0 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| 17 | 1 | 1 | 0 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||
Turnuva
KAPALI
Always-ON PUBG MOBILE 2026 Sezon 1 Hafta 1
Düzenleyen TETO
Başlamaya
00
Gün
00
Saat
00
Dakika
Turnuva
Kayıt Ol
Kayıt olmak istediğiniz turnuvaya uygun bir takımınız bulunmuyor
Bir takım oluştur ve tekrar dene.
Aşama 1
Grup 11
Skor
Skor gir
-
-
Katılımcı
-
-
Yasak Süresi
Yasak Nedeni