| # | Takım Adı | Öldürmeler | Kill Puanı | Sıra Puanı | Toplam | ||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 32 | 32 | 25 | 57 | |||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 33 | 33 | 19 | 52 | |||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 18 | 18 | 13 | 31 | |||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 19 | 19 | 11 | 30 | |||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 16 | 16 | 10 | 26 | |||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 11 | 11 | 11 | 22 | |||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | 14 | 14 | 8 | 22 | |||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | 16 | 16 | 6 | 22 | |||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | 15 | 15 | 6 | 21 | |||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | 17 | 17 | 4 | 21 | |||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||
| 11 | 8 | 8 | 9 | 17 | |||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||
| 12 | 8 | 8 | 4 | 12 | |||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||
| 13 | 7 | 7 | 1 | 8 | |||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||
| 14 | 3 | 3 | 1 | 4 | |||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||
| 15 | 2 | 2 | 0 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||
| 16 | 1 | 1 | 0 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||
Turnuva
KAPALI
Always-ON PUBG MOBILE 2026 Sezon 1 Hafta 1
Düzenleyen TETO
Başlamaya
00
Gün
00
Saat
00
Dakika
Turnuva
Kayıt Ol
Kayıt olmak istediğiniz turnuvaya uygun bir takımınız bulunmuyor
Bir takım oluştur ve tekrar dene.
Aşama 2
Grup 2
Skor
Skor gir
-
-
Katılımcı
-
-
Yasak Süresi
Yasak Nedeni