| # | Takım Adı | Öldürmeler | Kill Puanı | Sıra Puanı | Toplam | ||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 69 | 69 | 31 | 100 | |||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||
| 2 | 20 | 20 | 21 | 41 | |||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||
| 3 | 17 | 17 | 8 | 25 | |||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||
| 4 | 8 | 8 | 14 | 22 | |||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||
| 5 | 7 | 7 | 11 | 18 | |||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | 6 | 11 | 17 | |||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||
| 7 | 8 | 8 | 4 | 12 | |||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||
| 8 | 6 | 6 | 5 | 11 | |||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||
| 9 | 10 | 10 | 1 | 11 | |||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||
| 10 | 1 | 1 | 8 | 9 | |||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||
| 11 | 4 | 4 | 5 | 9 | |||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||
| 12 | 5 | 5 | 4 | 9 | |||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||
| 13 | 9 | 9 | 0 | 9 | |||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||
| 14 | 4 | 4 | 3 | 7 | |||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||
| 15 | 5 | 5 | 2 | 7 | |||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||
| 16 | 3 | 3 | 0 | 3 | |||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||
| 17 | 1 | 1 | 0 | 1 | |||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||
| 18 | 1 | 1 | 0 | 1 | |||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||
Turnuva
KAPALI
Always-ON PUBG MOBILE 2026 Sezon 1 Hafta 1
Düzenleyen TETO
Başlamaya
00
Gün
00
Saat
00
Dakika
Turnuva
Kayıt Ol
Kayıt olmak istediğiniz turnuvaya uygun bir takımınız bulunmuyor
Bir takım oluştur ve tekrar dene.
Aşama 1
Grup 23
Skor
Skor gir
-
-
Katılımcı
-
-
Yasak Süresi
Yasak Nedeni