| # | Takım Adı | Öldürmeler | Kill Puanı | Sıra Puanı | Toplam | ||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 21 | 21 | 24 | 45 | |||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 23 | 23 | 18 | 41 | |||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 17 | 17 | 21 | 38 | |||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 19 | 19 | 16 | 35 | |||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 12 | 12 | 14 | 26 | |||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 17 | 17 | 7 | 24 | |||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | 12 | 12 | 6 | 18 | |||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | 9 | 9 | 7 | 16 | |||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | 5 | 5 | 6 | 11 | |||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | 6 | 6 | 4 | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11 | 3 | 3 | 4 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12 | 0 | 0 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||
Turnuva
KAPALI
Always-ON PUBG MOBILE 2026 Sezon 1 Hafta 1
Düzenleyen TETO
Başlamaya
00
Gün
00
Saat
00
Dakika
Turnuva
Kayıt Ol
Kayıt olmak istediğiniz turnuvaya uygun bir takımınız bulunmuyor
Bir takım oluştur ve tekrar dene.
Aşama 1
Grup 32
Skor
Skor gir
-
-
Katılımcı
-
-
Yasak Süresi
Yasak Nedeni