| # | Takım Adı | Öldürmeler | Kill Puanı | Sıra Puanı | Toplam | ||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 31 | 31 | 31 | 62 | |||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 35 | 35 | 13 | 48 | |||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 25 | 25 | 15 | 40 | |||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 21 | 21 | 7 | 28 | |||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 20 | 20 | 6 | 26 | |||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 10 | 10 | 13 | 23 | |||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | 14 | 14 | 5 | 19 | |||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | 8 | 8 | 10 | 18 | |||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | 10 | 10 | 5 | 15 | |||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | 6 | 6 | 8 | 14 | |||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||
| 11 | 6 | 6 | 7 | 13 | |||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||
| 12 | 12 | 12 | 1 | 13 | |||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||
| 13 | 6 | 6 | 4 | 10 | |||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||
| 14 | 7 | 7 | 3 | 10 | |||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||
| 15 | 3 | 3 | 0 | 3 | |||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||
| 16 | 1 | 1 | 0 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||
Turnuva
KAPALI
Always-ON PUBG MOBILE 2026 Sezon 1 Hafta 1
Düzenleyen TETO
Başlamaya
00
Gün
00
Saat
00
Dakika
Turnuva
Kayıt Ol
Kayıt olmak istediğiniz turnuvaya uygun bir takımınız bulunmuyor
Bir takım oluştur ve tekrar dene.
Final
Grup 1
Skor
Skor gir
-
-
Katılımcı
-
-
Yasak Süresi
Yasak Nedeni