| # | Takım Adı | Öldürmeler | Kill Puanı | Sıra Puanı | Toplam | ||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 12 | 12 | 10 | 22 | |||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||
| 2 | 3 | 3 | 6 | 9 | |||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||
| 3 | 4 | 4 | 4 | 8 | |||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||
| 4 | 2 | 2 | 5 | 7 | |||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||
| 5 | 3 | 3 | 3 | 6 | |||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||
| 6 | 4 | 4 | 2 | 6 | |||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||
| 7 | 2 | 2 | 1 | 3 | |||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||
| 8 | 2 | 2 | 1 | 3 | |||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||
| 9 | 1 | 1 | 0 | 1 | |||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||
| 10 | 1 | 1 | 0 | 1 | |||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||
| 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||
| 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||
| 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||
| 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||
| 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||
| 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||
| 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||
| 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||
Turnuva
KAPALI
Always-ON PUBG MOBILE 2026 Sezon 1 Hafta 1
Düzenleyen TETO
Başlamaya
00
Gün
00
Saat
00
Dakika
Turnuva
Kayıt Ol
Kayıt olmak istediğiniz turnuvaya uygun bir takımınız bulunmuyor
Bir takım oluştur ve tekrar dene.
Aşama 1
Grup 29
Skor
Skor gir
-
-
Katılımcı
-
-
Yasak Süresi
Yasak Nedeni