| # | Takım Adı | Öldürmeler | Kill Puanı | Sıra Puanı | Toplam | ||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 37 | 37 | 26 | 63 | |||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 24 | 24 | 28 | 52 | |||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 13 | 13 | 13 | 26 | |||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 10 | 10 | 15 | 25 | |||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 9 | 9 | 12 | 21 | |||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 17 | 17 | 4 | 21 | |||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | 6 | 6 | 9 | 15 | |||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | 6 | 6 | 5 | 11 | |||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | 2 | 2 | 8 | 10 | |||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | 5 | 5 | 4 | 9 | |||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||
| 11 | 1 | 1 | 2 | 3 | |||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||
| 12 | 0 | 0 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||
| 13 | 2 | 2 | 0 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||
| 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||
| 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||
| 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||
| 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||
| 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||
Turnuva
KAPALI
Always-ON PUBG MOBILE 2026 Sezon 1 Hafta 1
Düzenleyen TETO
Başlamaya
00
Gün
00
Saat
00
Dakika
Turnuva
Kayıt Ol
Kayıt olmak istediğiniz turnuvaya uygun bir takımınız bulunmuyor
Bir takım oluştur ve tekrar dene.
Aşama 1
Grup 26
Skor
Skor gir
-
-
Katılımcı
-
-
Yasak Süresi
Yasak Nedeni