| # | Takım Adı | Öldürmeler | Kill Puanı | Sıra Puanı | Toplam | ||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 42 | 42 | 29 | 71 | |||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||
| 2 | 16 | 16 | 22 | 38 | |||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||
| 3 | 22 | 22 | 16 | 38 | |||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||
| 4 | 13 | 13 | 16 | 29 | |||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||
| 5 | 17 | 17 | 8 | 25 | |||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||
| 6 | 12 | 12 | 6 | 18 | |||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||
| 7 | 7 | 7 | 8 | 15 | |||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||
| 8 | 14 | 14 | 1 | 15 | |||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||
| 9 | 11 | 11 | 1 | 12 | |||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||
| 10 | 5 | 5 | 6 | 11 | |||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||
| 11 | 5 | 5 | 4 | 9 | |||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||
| 12 | 6 | 6 | 1 | 7 | |||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||
| 13 | 2 | 2 | 3 | 5 | |||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||
| 14 | 0 | 0 | 4 | 4 | |||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||
| 15 | 2 | 2 | 2 | 4 | |||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||
| 16 | 1 | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||
| 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||
| 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||
Turnuva
KAPALI
Always-ON PUBG MOBILE 2026 Sezon 1 Hafta 1
Düzenleyen TETO
Başlamaya
00
Gün
00
Saat
00
Dakika
Turnuva
Kayıt Ol
Kayıt olmak istediğiniz turnuvaya uygun bir takımınız bulunmuyor
Bir takım oluştur ve tekrar dene.
Aşama 1
Grup 18
Skor
Skor gir
-
-
Katılımcı
-
-
Yasak Süresi
Yasak Nedeni