| # | Takım Adı | Öldürmeler | Kill Puanı | Sıra Puanı | Toplam | ||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 33 | 33 | 15 | 48 | |||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 19 | 19 | 13 | 32 | |||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 3 | 3 | 12 | 15 | |||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 9 | 9 | 1 | 10 | |||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 0 | 0 | 8 | 8 | |||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 3 | 3 | 4 | 7 | |||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | 1 | 1 | 5 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | 1 | 1 | 3 | 4 | |||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | 3 | 3 | 1 | 4 | |||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | 0 | 0 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||
| 11 | 0 | 0 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||
| 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||
| 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||
| 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||
| 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||
| 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||
Turnuva
KAPALI
Always-ON PUBG MOBILE 2026 Sezon 1 Hafta 2
Düzenleyen TETO
Başlamaya
00
Gün
00
Saat
00
Dakika
Turnuva
Kayıt Ol
Kayıt olmak istediğiniz turnuvaya uygun bir takımınız bulunmuyor
Bir takım oluştur ve tekrar dene.
Aşama 1
Grup 21
Skor
Skor gir
-
-
Katılımcı
-
-
Yasak Süresi
Yasak Nedeni