| # | Takım Adı | Öldürmeler | Kill Puanı | Sıra Puanı | Toplam | ||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 23 | 23 | 20 | 43 | |||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||
| 2 | 12 | 12 | 12 | 24 | |||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||
| 3 | 8 | 8 | 6 | 14 | |||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||
| 4 | 4 | 4 | 8 | 12 | |||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||
| 5 | 7 | 7 | 2 | 9 | |||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||
| 6 | 2 | 2 | 6 | 8 | |||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||
| 7 | 4 | 4 | 4 | 8 | |||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||
| 8 | 7 | 7 | 0 | 7 | |||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||
| 9 | 1 | 1 | 3 | 4 | |||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||
| 10 | 4 | 4 | 0 | 4 | |||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||
| 11 | 0 | 0 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||
| 12 | 1 | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||
| 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||
| 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||
| 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||
| 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||
Turnuva
KAPALI
Always-ON PUBG MOBILE 2026 Sezon 1 Hafta 2
Düzenleyen TETO
Başlamaya
00
Gün
00
Saat
00
Dakika
Turnuva
Kayıt Ol
Kayıt olmak istediğiniz turnuvaya uygun bir takımınız bulunmuyor
Bir takım oluştur ve tekrar dene.
Aşama 1
Grup 57
Skor
Skor gir
-
-
Katılımcı
-
-
Yasak Süresi
Yasak Nedeni