| # | Takım Adı | Öldürmeler | Kill Puanı | Sıra Puanı | Toplam | ||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 17 | 17 | 14 | 31 | |||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 20 | 20 | 10 | 30 | |||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 3 | 3 | 12 | 15 | |||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 9 | 9 | 5 | 14 | |||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 7 | 7 | 5 | 12 | |||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 4 | 4 | 5 | 9 | |||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | 5 | 5 | 1 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | 0 | 0 | 5 | 5 | |||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | 1 | 1 | 4 | 5 | |||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | 4 | 4 | 1 | 5 | |||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||
| 11 | 2 | 2 | 1 | 3 | |||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||
| 12 | 0 | 0 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||
| 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||
| 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||
| 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||
| 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||
Turnuva
KAPALI
Always-ON PUBG MOBILE 2026 Sezon 1 Hafta 2
Düzenleyen TETO
Başlamaya
00
Gün
00
Saat
00
Dakika
Turnuva
Kayıt Ol
Kayıt olmak istediğiniz turnuvaya uygun bir takımınız bulunmuyor
Bir takım oluştur ve tekrar dene.
Aşama 1
Grup 41
Skor
Skor gir
-
-
Katılımcı
-
-
Yasak Süresi
Yasak Nedeni