| # | Takım Adı | Öldürmeler | Kill Puanı | Sıra Puanı | Toplam | ||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 42 | 42 | 16 | 58 | |||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 29 | 29 | 11 | 40 | |||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 13 | 13 | 13 | 26 | |||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 11 | 11 | 13 | 24 | |||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 16 | 16 | 7 | 23 | |||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 13 | 13 | 8 | 21 | |||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | 9 | 9 | 5 | 14 | |||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | 2 | 2 | 9 | 11 | |||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | 10 | 10 | 1 | 11 | |||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | 3 | 3 | 6 | 9 | |||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11 | 4 | 4 | 4 | 8 | |||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12 | 5 | 5 | 0 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13 | 2 | 2 | 2 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14 | 3 | 3 | 1 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15 | 4 | 4 | 0 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| 16 | 4 | 4 | 0 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
Turnuva
KAPALI
Always-ON PUBG MOBILE 2026 Sezon 1 Hafta 2
Düzenleyen TETO
Başlamaya
00
Gün
00
Saat
00
Dakika
Turnuva
Kayıt Ol
Kayıt olmak istediğiniz turnuvaya uygun bir takımınız bulunmuyor
Bir takım oluştur ve tekrar dene.
Aşama 2
Grup 4
Skor
Skor gir
-
-
Katılımcı
-
-
Yasak Süresi
Yasak Nedeni