| # | Takım Adı | Öldürmeler | Kill Puanı | Sıra Puanı | Toplam | ||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 42 | 42 | 15 | 57 | |||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 23 | 23 | 21 | 44 | |||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 11 | 11 | 14 | 25 | |||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 11 | 11 | 12 | 23 | |||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 13 | 13 | 10 | 23 | |||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 7 | 7 | 5 | 12 | |||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | 8 | 8 | 4 | 12 | |||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | 7 | 7 | 4 | 11 | |||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | 7 | 7 | 3 | 10 | |||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | 5 | 5 | 4 | 9 | |||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||
| 11 | 6 | 6 | 3 | 9 | |||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||
| 12 | 7 | 7 | 1 | 8 | |||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||
| 13 | 6 | 6 | 0 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||
| 14 | 1 | 1 | 0 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||
| 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||
| 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||
Turnuva
KAPALI
Always-ON PUBG MOBILE 2026 Sezon 1 Hafta 2
Düzenleyen TETO
Başlamaya
00
Gün
00
Saat
00
Dakika
Turnuva
Kayıt Ol
Kayıt olmak istediğiniz turnuvaya uygun bir takımınız bulunmuyor
Bir takım oluştur ve tekrar dene.
Aşama 2
Grup 1
Skor
Skor gir
-
-
Katılımcı
-
-
Yasak Süresi
Yasak Nedeni