| # | Takım Adı | Öldürmeler | Kill Puanı | Sıra Puanı | Toplam | ||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 21 | 21 | 14 | 35 | |||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 9 | 9 | 12 | 21 | |||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 11 | 11 | 5 | 16 | |||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 12 | 12 | 1 | 13 | |||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 2 | 2 | 10 | 12 | |||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 8 | 8 | 4 | 12 | |||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | 5 | 5 | 5 | 10 | |||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | 3 | 3 | 5 | 8 | |||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | 2 | 2 | 4 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | 3 | 3 | 2 | 5 | |||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||
| 11 | 0 | 0 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||
| 12 | 2 | 2 | 0 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||
| 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||
| 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||
| 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||
| 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||
Turnuva
KAPALI
Always-ON PUBG MOBILE 2026 Sezon 1 Hafta 2
Düzenleyen TETO
Başlamaya
00
Gün
00
Saat
00
Dakika
Turnuva
Kayıt Ol
Kayıt olmak istediğiniz turnuvaya uygun bir takımınız bulunmuyor
Bir takım oluştur ve tekrar dene.
Aşama 1
Grup 37
Skor
Skor gir
-
-
Katılımcı
-
-
Yasak Süresi
Yasak Nedeni