| # | Takım Adı | Öldürmeler | Kill Puanı | Sıra Puanı | Toplam | ||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 23 | 23 | 17 | 40 | |||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 16 | 16 | 16 | 32 | |||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 17 | 17 | 10 | 27 | |||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 14 | 14 | 11 | 25 | |||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 17 | 17 | 7 | 24 | |||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 11 | 11 | 8 | 19 | |||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | 19 | 19 | 0 | 19 | |||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | 9 | 9 | 9 | 18 | |||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | 9 | 9 | 4 | 13 | |||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | 5 | 5 | 5 | 10 | |||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||
| 11 | 4 | 4 | 4 | 8 | |||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||
| 12 | 5 | 5 | 2 | 7 | |||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||
| 13 | 5 | 5 | 2 | 7 | |||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||
| 14 | 4 | 4 | 1 | 5 | |||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||
| 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||
| 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||
Turnuva
KAPALI
Always-ON PUBG MOBILE 2026 Sezon 1 Hafta 2
Düzenleyen TETO
Başlamaya
00
Gün
00
Saat
00
Dakika
Turnuva
Kayıt Ol
Kayıt olmak istediğiniz turnuvaya uygun bir takımınız bulunmuyor
Bir takım oluştur ve tekrar dene.
Aşama 2
Grup 3
Skor
Skor gir
-
-
Katılımcı
-
-
Yasak Süresi
Yasak Nedeni