| # | Takım Adı | Öldürmeler | Kill Puanı | Sıra Puanı | Toplam | ||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 11 | 11 | 12 | 23 | |||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 16 | 16 | 6 | 22 | |||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 9 | 9 | 10 | 19 | |||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 5 | 5 | 11 | 16 | |||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 8 | 8 | 7 | 15 | |||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 10 | 10 | 2 | 12 | |||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | 12 | 12 | 0 | 12 | |||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | 5 | 5 | 5 | 10 | |||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | 0 | 0 | 5 | 5 | |||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | 1 | 1 | 4 | 5 | |||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||
| 11 | 3 | 3 | 1 | 4 | |||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||
| 12 | 2 | 2 | 1 | 3 | |||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||
| 13 | 2 | 2 | 0 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||
| 14 | 1 | 1 | 0 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||
| 15 | 1 | 1 | 0 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||
| 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||
Turnuva
KAPALI
Always-ON PUBG MOBILE 2026 Sezon 1 Hafta 2
Düzenleyen TETO
Başlamaya
00
Gün
00
Saat
00
Dakika
Turnuva
Kayıt Ol
Kayıt olmak istediğiniz turnuvaya uygun bir takımınız bulunmuyor
Bir takım oluştur ve tekrar dene.
Aşama 1
Grup 62
Skor
Skor gir
-
-
Katılımcı
-
-
Yasak Süresi
Yasak Nedeni