| # | Takım Adı | Öldürmeler | Kill Puanı | Sıra Puanı | Toplam | ||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 61 | 61 | 30 | 91 | |||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 7 | 7 | 19 | 26 | |||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 7 | 7 | 17 | 24 | |||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 6 | 6 | 16 | 22 | |||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 0 | 0 | 18 | 18 | |||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 0 | 0 | 10 | 10 | |||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | 1 | 1 | 7 | 8 | |||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | 3 | 3 | 5 | 8 | |||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | 0 | 0 | 5 | 5 | |||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | 0 | 0 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||
| 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||
| 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||
| 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||
| 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||
| 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||
| 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||
Turnuva
KAPALI
Always-ON PUBG Mobile 2026 Sezon 1 Aylık
Düzenleyen TETO
Başlamaya
00
Gün
00
Saat
00
Dakika
Turnuva
Kayıt Ol
Kayıt olmak istediğiniz turnuvaya uygun bir takımınız bulunmuyor
Bir takım oluştur ve tekrar dene.
Aşama 1
Grup 37
Skor
Skor gir
-
-
Katılımcı
-
-
Yasak Süresi
Yasak Nedeni