| # | Takım Adı | Öldürmeler | Kill Puanı | Sıra Puanı | Toplam | ||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 42 | 42 | 25 | 67 | |||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 10 | 10 | 27 | 37 | |||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 21 | 21 | 9 | 30 | |||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 11 | 11 | 12 | 23 | |||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 12 | 12 | 9 | 21 | |||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 11 | 11 | 8 | 19 | |||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | 10 | 10 | 8 | 18 | |||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | 9 | 9 | 7 | 16 | |||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | 7 | 7 | 7 | 14 | |||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | 7 | 7 | 6 | 13 | |||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||
| 11 | 2 | 2 | 10 | 12 | |||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||
| 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||
| 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||
| 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||
| 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||
| 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||
Turnuva
KAPALI
Always-ON PUBG Mobile 2026 Sezon 1 Aylık
Düzenleyen TETO
Başlamaya
00
Gün
00
Saat
00
Dakika
Turnuva
Kayıt Ol
Kayıt olmak istediğiniz turnuvaya uygun bir takımınız bulunmuyor
Bir takım oluştur ve tekrar dene.
Aşama 1
Grup 75
Skor
Skor gir
-
-
Katılımcı
-
-
Yasak Süresi
Yasak Nedeni