| # | Takım Adı | Öldürmeler | Kill Puanı | Sıra Puanı | Toplam | ||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 31 | 31 | 25 | 56 | |||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 21 | 21 | 13 | 34 | |||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 12 | 12 | 17 | 29 | |||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 13 | 13 | 14 | 27 | |||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 10 | 10 | 12 | 22 | |||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 12 | 12 | 8 | 20 | |||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | 12 | 12 | 8 | 20 | |||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | 2 | 2 | 9 | 11 | |||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | 0 | 0 | 10 | 10 | |||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | 7 | 7 | 3 | 10 | |||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||
| 11 | 7 | 7 | 3 | 10 | |||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||
| 12 | 2 | 2 | 6 | 8 | |||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||
| 13 | 2 | 2 | 0 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||
| 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||
| 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||
| 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||
Turnuva
KAPALI
Always-ON PUBG Mobile 2026 Sezon 1 Aylık
Düzenleyen TETO
Başlamaya
00
Gün
00
Saat
00
Dakika
Turnuva
Kayıt Ol
Kayıt olmak istediğiniz turnuvaya uygun bir takımınız bulunmuyor
Bir takım oluştur ve tekrar dene.
Aşama 1
Grup 15
Skor
Skor gir
-
-
Katılımcı
-
-
Yasak Süresi
Yasak Nedeni