| # | Takım Adı | Öldürmeler | Kill Puanı | Sıra Puanı | Toplam | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 71 | 71 | 46 | 117 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 51 | 51 | 37 | 88 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 54 | 54 | 32 | 86 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 38 | 38 | 38 | 76 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 49 | 49 | 18 | 67 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 43 | 43 | 20 | 63 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | 41 | 41 | 16 | 57 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | 36 | 36 | 20 | 56 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | 39 | 39 | 15 | 54 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | 25 | 25 | 27 | 52 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11 | 34 | 34 | 15 | 49 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12 | 39 | 39 | 5 | 44 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13 | 24 | 24 | 13 | 37 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14 | 20 | 20 | 13 | 33 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15 | 26 | 26 | 4 | 30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 16 | 28 | 28 | 1 | 29 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Turnuva
KAPALI
Always-ON PUBG Mobile 2026 Sezon 1 Aylık
Düzenleyen TETO
Başlamaya
00
Gün
00
Saat
00
Dakika
Turnuva
Kayıt Ol
Kayıt olmak istediğiniz turnuvaya uygun bir takımınız bulunmuyor
Bir takım oluştur ve tekrar dene.
Final
Grup 1
Skor
Skor gir
-
-
Katılımcı
-
-
Yasak Süresi
Yasak Nedeni