| # | Takım Adı | Öldürmeler | Kill Puanı | Sıra Puanı | Toplam | ||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 32 | 32 | 17 | 49 | |||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 26 | 26 | 17 | 43 | |||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 28 | 28 | 13 | 41 | |||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 17 | 17 | 23 | 40 | |||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 21 | 21 | 14 | 35 | |||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 19 | 19 | 8 | 27 | |||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | 15 | 15 | 7 | 22 | |||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | 10 | 10 | 6 | 16 | |||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | 8 | 8 | 7 | 15 | |||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | 7 | 7 | 6 | 13 | |||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11 | 8 | 8 | 2 | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12 | 8 | 8 | 1 | 9 | |||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13 | 2 | 2 | 6 | 8 | |||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14 | 7 | 7 | 1 | 8 | |||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15 | 3 | 3 | 0 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
Turnuva
KAPALI
Always-ON PUBG Mobile 2026 Sezon 1 Aylık
Düzenleyen TETO
Başlamaya
00
Gün
00
Saat
00
Dakika
Turnuva
Kayıt Ol
Kayıt olmak istediğiniz turnuvaya uygun bir takımınız bulunmuyor
Bir takım oluştur ve tekrar dene.
Aşama 2
Grup 4
Skor
Skor gir
-
-
Katılımcı
-
-
Yasak Süresi
Yasak Nedeni