| # | Takım Adı | Öldürmeler | Kill Puanı | Sıra Puanı | Toplam | ||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 43 | 43 | 26 | 69 | |||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||
| 2 | 16 | 16 | 21 | 37 | |||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||
| 3 | 23 | 23 | 9 | 32 | |||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||
| 4 | 8 | 8 | 16 | 24 | |||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||
| 5 | 18 | 18 | 6 | 24 | |||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||
| 6 | 8 | 8 | 15 | 23 | |||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||
| 7 | 13 | 13 | 9 | 22 | |||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||
| 8 | 14 | 14 | 5 | 19 | |||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||
| 9 | 8 | 8 | 8 | 16 | |||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||
| 10 | 0 | 0 | 7 | 7 | |||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||
| 11 | 5 | 5 | 2 | 7 | |||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||
| 12 | 6 | 6 | 1 | 7 | |||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||
| 13 | 3 | 3 | 2 | 5 | |||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||
| 14 | 0 | 0 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||
| 15 | 1 | 1 | 0 | 1 | |||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||
| 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||
Turnuva
KAPALI
Always-ON PUBG Mobile 2026 Sezon 1 Aylık
Düzenleyen TETO
Başlamaya
00
Gün
00
Saat
00
Dakika
Turnuva
Kayıt Ol
Kayıt olmak istediğiniz turnuvaya uygun bir takımınız bulunmuyor
Bir takım oluştur ve tekrar dene.
Aşama 1
Grup 47
Skor
Skor gir
-
-
Katılımcı
-
-
Yasak Süresi
Yasak Nedeni