| # | Takım Adı | Öldürmeler | Kill Puanı | Sıra Puanı | Toplam | ||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 48 | 48 | 19 | 67 | |||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 18 | 18 | 22 | 40 | |||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 11 | 11 | 26 | 37 | |||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 11 | 11 | 13 | 24 | |||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 7 | 7 | 13 | 20 | |||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 8 | 8 | 11 | 19 | |||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | 6 | 6 | 6 | 12 | |||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | 1 | 1 | 8 | 9 | |||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | 0 | 0 | 4 | 4 | |||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | 1 | 1 | 3 | 4 | |||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||
| 11 | 0 | 0 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||
| 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||
| 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||
| 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||
| 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||
| 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||
Turnuva
KAPALI
Always-ON PUBG Mobile 2026 Sezon 1 Aylık
Düzenleyen TETO
Başlamaya
00
Gün
00
Saat
00
Dakika
Turnuva
Kayıt Ol
Kayıt olmak istediğiniz turnuvaya uygun bir takımınız bulunmuyor
Bir takım oluştur ve tekrar dene.
Aşama 1
Grup 64
Skor
Skor gir
-
-
Katılımcı
-
-
Yasak Süresi
Yasak Nedeni