| # | Takım Adı | Öldürmeler | Kill Puanı | Sıra Puanı | Toplam | ||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 42 | 42 | 12 | 54 | |||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 30 | 30 | 21 | 51 | |||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 38 | 38 | 10 | 48 | |||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 19 | 19 | 13 | 32 | |||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 16 | 16 | 13 | 29 | |||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 17 | 17 | 10 | 27 | |||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | 14 | 14 | 11 | 25 | |||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | 14 | 14 | 7 | 21 | |||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | 8 | 8 | 10 | 18 | |||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | 5 | 5 | 7 | 12 | |||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11 | 9 | 9 | 1 | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12 | 4 | 4 | 5 | 9 | |||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13 | 5 | 5 | 2 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14 | 0 | 0 | 5 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15 | 4 | 4 | 1 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
Turnuva
KAPALI
Always-ON PUBG Mobile 2026 Sezon 1 Aylık
Düzenleyen TETO
Başlamaya
00
Gün
00
Saat
00
Dakika
Turnuva
Kayıt Ol
Kayıt olmak istediğiniz turnuvaya uygun bir takımınız bulunmuyor
Bir takım oluştur ve tekrar dene.
Aşama 2
Grup 2
Skor
Skor gir
-
-
Katılımcı
-
-
Yasak Süresi
Yasak Nedeni