| # | Takım Adı | Öldürmeler | Kill Puanı | Sıra Puanı | Toplam | ||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 43 | 43 | 36 | 79 | |||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 29 | 29 | 20 | 49 | |||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 18 | 18 | 12 | 30 | |||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 5 | 5 | 15 | 20 | |||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 10 | 10 | 7 | 17 | |||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | 6 | 10 | 16 | |||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | 13 | 13 | 2 | 15 | |||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | 3 | 3 | 9 | 12 | |||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | 5 | 5 | 6 | 11 | |||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | 3 | 3 | 7 | 10 | |||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||
| 11 | 4 | 4 | 0 | 4 | |||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||
| 12 | 0 | 0 | 3 | 3 | |||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||
| 13 | 1 | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||
| 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||
| 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||
| 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||
Turnuva
KAPALI
Always-ON PUBG MOBILE 2026 Sezon 1 Hafta 3
Düzenleyen TETO
Başlamaya
00
Gün
00
Saat
00
Dakika
Turnuva
Kayıt Ol
Kayıt olmak istediğiniz turnuvaya uygun bir takımınız bulunmuyor
Bir takım oluştur ve tekrar dene.
Aşama 1
Grup 14
Skor
Skor gir
-
-
Katılımcı
-
-
Yasak Süresi
Yasak Nedeni