| # | Takım Adı | Öldürmeler | Kill Puanı | Sıra Puanı | Toplam | ||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 26 | 26 | 27 | 53 | |||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 22 | 22 | 17 | 39 | |||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 14 | 14 | 18 | 32 | |||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 15 | 15 | 12 | 27 | |||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 2 | 2 | 16 | 18 | |||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | 6 | 7 | 13 | |||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | 2 | 2 | 10 | 12 | |||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | 7 | 7 | 5 | 12 | |||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | 8 | 8 | 4 | 12 | |||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | 5 | 5 | 3 | 8 | |||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11 | 5 | 5 | 3 | 8 | |||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12 | 2 | 2 | 5 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13 | 1 | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||
Turnuva
KAPALI
Always-ON PUBG MOBILE 2026 Sezon 1 Hafta 3
Düzenleyen TETO
Başlamaya
00
Gün
00
Saat
00
Dakika
Turnuva
Kayıt Ol
Kayıt olmak istediğiniz turnuvaya uygun bir takımınız bulunmuyor
Bir takım oluştur ve tekrar dene.
Aşama 1
Grup 59
Skor
Skor gir
-
-
Katılımcı
-
-
Yasak Süresi
Yasak Nedeni