| # | Takım Adı | Öldürmeler | Kill Puanı | Sıra Puanı | Toplam | ||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 28 | 28 | 22 | 50 | |||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 30 | 30 | 15 | 45 | |||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 11 | 11 | 24 | 35 | |||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 13 | 13 | 11 | 24 | |||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 11 | 11 | 12 | 23 | |||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 14 | 14 | 9 | 23 | |||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | 8 | 8 | 12 | 20 | |||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | 11 | 11 | 9 | 20 | |||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | 7 | 7 | 7 | 14 | |||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | 7 | 7 | 4 | 11 | |||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11 | 3 | 3 | 3 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12 | 6 | 6 | 0 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13 | 5 | 5 | 0 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||
Turnuva
KAPALI
Always-ON PUBG MOBILE 2026 Sezon 1 Hafta 3
Düzenleyen TETO
Başlamaya
00
Gün
00
Saat
00
Dakika
Turnuva
Kayıt Ol
Kayıt olmak istediğiniz turnuvaya uygun bir takımınız bulunmuyor
Bir takım oluştur ve tekrar dene.
Aşama 1
Grup 22
Skor
Skor gir
-
-
Katılımcı
-
-
Yasak Süresi
Yasak Nedeni