| # | Takım Adı | Öldürmeler | Kill Puanı | Sıra Puanı | Toplam | ||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 42 | 42 | 22 | 64 | |||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 19 | 19 | 21 | 40 | |||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 16 | 16 | 22 | 38 | |||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 19 | 19 | 14 | 33 | |||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 18 | 18 | 12 | 30 | |||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 23 | 23 | 6 | 29 | |||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | 14 | 14 | 10 | 24 | |||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | 15 | 15 | 8 | 23 | |||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | 12 | 12 | 3 | 15 | |||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | 8 | 8 | 2 | 10 | |||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||
| 11 | 5 | 5 | 4 | 9 | |||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||
| 12 | 7 | 7 | 2 | 9 | |||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||
| 13 | 2 | 2 | 1 | 3 | |||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||
| 14 | 3 | 3 | 0 | 3 | |||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||
| 15 | 1 | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||
| 16 | 2 | 2 | 0 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||
Turnuva
KAPALI
Always-ON PUBG MOBILE 2026 Sezon 1 Hafta 3
Düzenleyen TETO
Başlamaya
00
Gün
00
Saat
00
Dakika
Turnuva
Kayıt Ol
Kayıt olmak istediğiniz turnuvaya uygun bir takımınız bulunmuyor
Bir takım oluştur ve tekrar dene.
Aşama 2
Grup 3
Skor
Skor gir
-
-
Katılımcı
-
-
Yasak Süresi
Yasak Nedeni