| # | Takım Adı | Öldürmeler | Kill Puanı | Sıra Puanı | Toplam | ||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 29 | 29 | 31 | 60 | |||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 26 | 26 | 29 | 55 | |||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 23 | 23 | 20 | 43 | |||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 8 | 8 | 14 | 22 | |||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 14 | 14 | 4 | 18 | |||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 7 | 7 | 10 | 17 | |||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | 7 | 7 | 8 | 15 | |||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | 9 | 9 | 4 | 13 | |||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | 9 | 9 | 3 | 12 | |||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | 5 | 5 | 2 | 7 | |||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||
| 11 | 3 | 3 | 3 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||
| 12 | 2 | 2 | 0 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||
| 13 | 2 | 2 | 0 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||
| 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||
| 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||
| 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||
Turnuva
KAPALI
Always-ON PUBG MOBILE 2026 Sezon 1 Hafta 3
Düzenleyen TETO
Başlamaya
00
Gün
00
Saat
00
Dakika
Turnuva
Kayıt Ol
Kayıt olmak istediğiniz turnuvaya uygun bir takımınız bulunmuyor
Bir takım oluştur ve tekrar dene.
Aşama 1
Grup 36
Skor
Skor gir
-
-
Katılımcı
-
-
Yasak Süresi
Yasak Nedeni