| # | Takım Adı | Öldürmeler | Kill Puanı | Sıra Puanı | Toplam | ||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 32 | 32 | 22 | 54 | |||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 24 | 24 | 20 | 44 | |||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 20 | 20 | 20 | 40 | |||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 21 | 21 | 15 | 36 | |||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 13 | 13 | 18 | 31 | |||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 12 | 12 | 5 | 17 | |||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | 13 | 13 | 4 | 17 | |||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | 9 | 9 | 5 | 14 | |||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | 4 | 4 | 8 | 12 | |||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | 6 | 6 | 6 | 12 | |||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11 | 7 | 7 | 4 | 11 | |||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12 | 5 | 5 | 1 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13 | 1 | 1 | 0 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||
Turnuva
KAPALI
Always-ON PUBG MOBILE 2026 Sezon 1 Hafta 3
Düzenleyen TETO
Başlamaya
00
Gün
00
Saat
00
Dakika
Turnuva
Kayıt Ol
Kayıt olmak istediğiniz turnuvaya uygun bir takımınız bulunmuyor
Bir takım oluştur ve tekrar dene.
Aşama 1
Grup 30
Skor
Skor gir
-
-
Katılımcı
-
-
Yasak Süresi
Yasak Nedeni