| # | Takım Adı | Öldürmeler | Kill Puanı | Sıra Puanı | Toplam | ||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 41 | 41 | 21 | 62 | |||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 26 | 26 | 13 | 39 | |||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 15 | 15 | 22 | 37 | |||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 24 | 24 | 6 | 30 | |||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 17 | 17 | 11 | 28 | |||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 19 | 19 | 7 | 26 | |||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | 11 | 11 | 13 | 24 | |||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | 11 | 11 | 10 | 21 | |||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | 9 | 9 | 9 | 18 | |||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | 13 | 13 | 5 | 18 | |||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||
| 11 | 9 | 9 | 5 | 14 | |||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||
| 12 | 8 | 8 | 1 | 9 | |||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||
| 13 | 4 | 4 | 3 | 7 | |||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||
| 14 | 6 | 6 | 1 | 7 | |||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||
| 15 | 2 | 2 | 0 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||
| 16 | 0 | 0 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||
Turnuva
KAPALI
Always-ON PUBG MOBILE 2026 Sezon 1 Hafta 3
Düzenleyen TETO
Başlamaya
00
Gün
00
Saat
00
Dakika
Turnuva
Kayıt Ol
Kayıt olmak istediğiniz turnuvaya uygun bir takımınız bulunmuyor
Bir takım oluştur ve tekrar dene.
Final
Grup 1
Skor
Skor gir
-
-
Katılımcı
-
-
Yasak Süresi
Yasak Nedeni