| # | Takım Adı | Öldürmeler | Kill Puanı | Sıra Puanı | Toplam | ||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 43 | 43 | 35 | 78 | |||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 28 | 28 | 18 | 46 | |||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 11 | 11 | 15 | 26 | |||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 15 | 15 | 11 | 26 | |||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 11 | 11 | 9 | 20 | |||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 4 | 4 | 11 | 15 | |||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | 7 | 7 | 7 | 14 | |||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | 3 | 3 | 9 | 12 | |||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | 9 | 9 | 3 | 12 | |||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | 3 | 3 | 6 | 9 | |||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||
| 11 | 6 | 6 | 1 | 7 | |||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||
| 12 | 2 | 2 | 3 | 5 | |||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||
| 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||
| 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||
| 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||
| 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||
Turnuva
KAPALI
Always-ON PUBG MOBILE 2026 Sezon 1 Hafta 3
Düzenleyen TETO
Başlamaya
00
Gün
00
Saat
00
Dakika
Turnuva
Kayıt Ol
Kayıt olmak istediğiniz turnuvaya uygun bir takımınız bulunmuyor
Bir takım oluştur ve tekrar dene.
Aşama 1
Grup 15
Skor
Skor gir
-
-
Katılımcı
-
-
Yasak Süresi
Yasak Nedeni