| # | Takım Adı | Öldürmeler | Kill Puanı | Sıra Puanı | Toplam | ||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 49 | 49 | 21 | 70 | |||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 19 | 19 | 19 | 38 | |||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 13 | 13 | 19 | 32 | |||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 13 | 13 | 18 | 31 | |||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 14 | 14 | 8 | 22 | |||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 13 | 13 | 7 | 20 | |||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | 5 | 5 | 13 | 18 | |||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | 5 | 5 | 10 | 15 | |||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | 11 | 11 | 2 | 13 | |||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | 3 | 3 | 5 | 8 | |||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11 | 4 | 4 | 2 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12 | 5 | 5 | 1 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13 | 2 | 2 | 2 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14 | 3 | 3 | 0 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15 | 0 | 0 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| 16 | 1 | 1 | 0 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
Turnuva
KAPALI
Always-ON PUBG MOBILE 2026 Sezon 1 Hafta 3
Düzenleyen TETO
Başlamaya
00
Gün
00
Saat
00
Dakika
Turnuva
Kayıt Ol
Kayıt olmak istediğiniz turnuvaya uygun bir takımınız bulunmuyor
Bir takım oluştur ve tekrar dene.
Aşama 1
Grup 48
Skor
Skor gir
-
-
Katılımcı
-
-
Yasak Süresi
Yasak Nedeni