| # | Takım Adı | Öldürmeler | Kill Puanı | Sıra Puanı | Toplam | ||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 42 | 42 | 29 | 71 | |||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 27 | 27 | 30 | 57 | |||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 12 | 12 | 10 | 22 | |||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 6 | 6 | 15 | 21 | |||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 7 | 7 | 10 | 17 | |||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 0 | 0 | 14 | 14 | |||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | 5 | 5 | 9 | 14 | |||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | 3 | 3 | 9 | 12 | |||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | 0 | 0 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||
Turnuva
KAPALI
Always-ON PUBG MOBILE 2026 Sezon 1 Hafta 3
Düzenleyen TETO
Başlamaya
00
Gün
00
Saat
00
Dakika
Turnuva
Kayıt Ol
Kayıt olmak istediğiniz turnuvaya uygun bir takımınız bulunmuyor
Bir takım oluştur ve tekrar dene.
Aşama 1
Grup 42
Skor
Skor gir
-
-
Katılımcı
-
-
Yasak Süresi
Yasak Nedeni