| # | Takım Adı | Öldürmeler | Kill Puanı | Sıra Puanı | Toplam | ||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 27 | 27 | 27 | 54 | |||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||
| 2 | 14 | 14 | 28 | 42 | |||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||
| 3 | 18 | 18 | 14 | 32 | |||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||
| 4 | 11 | 11 | 18 | 29 | |||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||
| 5 | 14 | 14 | 11 | 25 | |||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||
| 6 | 14 | 14 | 7 | 21 | |||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||
| 7 | 14 | 14 | 6 | 20 | |||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||
| 8 | 4 | 4 | 3 | 7 | |||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||
| 9 | 4 | 4 | 2 | 6 | |||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||
| 10 | 1 | 1 | 4 | 5 | |||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||
| 11 | 0 | 0 | 4 | 4 | |||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||
| 12 | 0 | 0 | 4 | 4 | |||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||
| 13 | 3 | 3 | 0 | 3 | |||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||
| 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||
| 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||
| 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||
Turnuva
KAPALI
Always-ON PUBG MOBILE Sezon 4 Hafta 2
Düzenleyen TETO
Başlamaya
00
Gün
00
Saat
00
Dakika
Turnuva
Kayıt Ol
Kayıt olmak istediğiniz turnuvaya uygun bir takımınız bulunmuyor
Bir takım oluştur ve tekrar dene.
Aşama 1
Grup 13
Skor
Skor gir
-
-
Katılımcı
-
-
Yasak Süresi
Yasak Nedeni