| # | Takım Adı | Öldürmeler | Kill Puanı | Sıra Puanı | Toplam | ||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 24 | 24 | 16 | 40 | |||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 28 | 28 | 12 | 40 | |||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 18 | 18 | 21 | 39 | |||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 19 | 19 | 12 | 31 | |||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 23 | 23 | 6 | 29 | |||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 18 | 18 | 10 | 28 | |||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | 19 | 19 | 5 | 24 | |||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | 10 | 10 | 12 | 22 | |||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | 11 | 11 | 11 | 22 | |||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | 6 | 6 | 10 | 16 | |||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11 | 7 | 7 | 6 | 13 | |||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12 | 5 | 5 | 3 | 8 | |||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13 | 6 | 6 | 1 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14 | 4 | 4 | 2 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15 | 3 | 3 | 1 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| 16 | 3 | 3 | 0 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
Turnuva
KAPALI
Always-ON PUBG MOBILE Sezon 4 Hafta 2
Düzenleyen TETO
Başlamaya
00
Gün
00
Saat
00
Dakika
Turnuva
Kayıt Ol
Kayıt olmak istediğiniz turnuvaya uygun bir takımınız bulunmuyor
Bir takım oluştur ve tekrar dene.
Yarı Final
Grup 2
Skor
Skor gir
-
-
Katılımcı
-
-
Yasak Süresi
Yasak Nedeni